¿El servicio que tiene contratado actualmente se ajusta a sus necesidades?
Consulte la siguiente tabla y llámenos. Un técnico visitará sus instalaciones y le brindará asesoría y proyectará sin compromiso la opción más ventajosa y económica para su empresa u hogar.
Litros | Kg. | Diámetro (a) | Largo (b) | |
---|---|---|---|---|
452 | 190 | 752 | 1.300 | ![]() |
1.000 | 430 | 762 | 2.230 | ![]() |
2.000 | 865 | 1.046 | 2.744 | ![]() |
4.000 | 1.734 | 1.200 | 3.580 | ![]() |
7.300 | 3.152 | 1.203 | 6.660 | ![]() |
Los distintos tamaños de recipientes están pensados para adaptarse a las particularidades y necesidades de cada cliente. |